为进一步规范我院2027届应届毕业生成绩管理工作,保障推免工作公平、公正、公开、有序进行,现将理学院2027届应届毕业生加权平均成绩及专业排名前15%的学生相关信息予以公示。本次公示为2027届应届毕业生在校期间加权平均成绩、课程修读情况、专业排名及外语四级成绩等核心信息,公示范围为各专业排名前15%的学生,具体明细如下:
理学院2027届应届毕业生加权平均成绩统计表【专业排名前15%公示】 |
学院 | 学号 | 姓名 | 专业 | 课程门数 | 不及格门数 | 加权平均成绩(保留小数2位) | 专业排名 | 外语四级成绩 | 备注 |
理学院 | 2316410102 | 姚发平 | 数学与应用数学 | 68 | 0 | 84.56 | 1/26 | 457 |
|
理学院 | 2316410115 | 黄思宇 | 数学与应用数学 | 68 | 0 | 84.28 | 2/26 | 425 |
|
理学院 | 2316410127 | 廖志伟 | 数学与应用数学 | 69 | 0 | 84.16 | 3/26 | 未通过 |
|
理学院 | 2316410123 | 崔嘉妮 | 数学与应用数学 | 68 | 0 | 82.46 | 4/26 | 435 |
|
理学院 | 2316420102 | 陈慧珊 | 应用物理学 | 68 | 0 | 88.43 | 1/28 | 489 |
|
理学院 | 2316420105 | 吕杨 | 应用物理学 | 68 | 1 | 88.41 | 2/28 | 510 |
|
理学院 | 2316420110 | 刘蓉蓉 | 应用物理学 | 68 | 0 | 84.51 | 3/28 | 439 |
|
理学院 | 2316420108 | 石建军 | 应用物理学 | 68 | 0 | 83.53 | 4/28 | 423 |
|
公示时间为2026年8月24日至2026年8月26日。
联系电话:15241329517
理学院
2026年8月23日