根据《辽宁石油化工大学2022年职称评聘工作安排》(辽石化大校发〔2022〕68号),学院对资格审查通过人员进行公示。
资格审查通过人员名单:
姓名 | 评审类别 | 申报资格 | 岗位类型 | 申报专业 | 参照文件 | 满足资格业绩(够条件即可,不用列出全部业绩) | 参评资格 | 专业一致性 | 申报材料完整性和真实性 |
王莉 | 正常晋升 | 教授 | 教学型 | 凝聚态物理 | 2022 | 满足四条,教研业绩不少于 2 项,科研业绩不少于 1项。 科研:(1)主持省级以上教研或科研项目1项; 教研:(2)省级教学成果三等奖(第1名) 教研:(4)省级课程建设项目负责人 科研:(5)在中文核心以上期刊公开发表论文2篇以上(其中CSCD核心库、CSSCI以上期刊论文1篇以上) | 合格 | 合格 | 合格 |
黄艳茹 | 正常晋升 | 教授 | 科研型 | 凝聚态物理 | 2021 | 满足第 1 项加 1-10 项中二项, 科研:(1)主持获批国家级科学研究课题; 科研:(3)主持获批自然科学类省级项目 2 项且本人纵横向累计进款 10 万元及以上; 科研:(5)理工类发表 SCI 刊源论文 1 篇; | 合格 | 合格 | 合格 |
金莹 | 正常晋升 | 副教授 | 教学型 | 凝聚态物理 | 2022 | 满足三条,教研业绩不少于 2 项。 教研:(2)获得省级教学成果三等奖(前3名); 教研:(4)省级课程建设项目主要参加人(前3名) 科研:(5)在中文核心以上期刊公开发表论文2篇以上。 | 合格 | 合格 | 合格 |
郭小明 | 正常晋升 | 副教授 | 教学型 | 数学 | 2022 | 1、 必备条件: (1)主讲理论课程8门,年均理论课当量446.8,年均理论课学时222.8. (2)指导本科生毕业设计,指导大学生数学建模竞赛,担任应数1401班班主任4年. (3)课堂教学质量综合评价为良好. 2、 可选条件满足3项,教研业绩不少于2项: 科研:(5)在中文核心以上期刊公开发表论文2篇以上 教研:(4)参编出版教材1部(本人撰写10.2万字) 教研:(6)作为第一指导教师指导学生参加大学生创新创业竞赛 (三星级以上)获得省级一等奖以上1项 | 合格 | 合格 | 合格 |
姜凤利 | 正常晋升 | 副教授 | 教学型 | 数学 | 2022 | 可选条件满足3项,教研业绩不少于2项。 教研:(4)出版编著1部(本人撰写15万字) 科研:(5)在中文核心以上期刊公开发表论文2篇以上 教研:(6)作为第一指导教师指导学生参加大学生创新创业竞赛(三星级以上)获得省级一等奖以上1项 | 合格 | 合格 | 合格 |
姜永健 | 正常晋升 | 副教授 | 教学科研型 | 凝聚态物理 | 2022 | 满足三条,教研业绩不少于 1 项,科研业绩不少于1项。 科研:(1)主持省级以上科研项目1项; 科研:(5)在中文核心以上期刊公开发表论文3篇以上(其中CSCD核心库、CSSCI以上期刊论文1篇以上); 教研:(6)作为第一指导教师指导学生参加大学生创新创业竞赛(三星级以上)获得省级一等奖以上1项。 | 合格 | 合格 | 合格 |
卢紫微 | 正常晋升 | 副教授 | 教学科研型 | 计算机应用 | 2022 | 1、必备条件:(1)主讲理论课程8门;年均完成的本科理论计划学时数165学时;年均完成的本科理论课教学当量263当量;(2)指导本科生毕业设计,指导大学生计算机设计大赛,担任算机2001-2002班,班主任3年;(3)课堂教学质量综合评价为良好。 2、可选业绩条件满足3项,教研业绩不少于 1 项,科研业绩不少于 1项。 教研:(4)参编出版教材1部(本人撰写12.5万字); 科研:(5)在中文核心以上期刊公开发表论文3篇以上(其中CSCD核心库、CSSCI以上期刊论文1篇以上) 教研:(6)作为第一指导教师指导学生参加大学生创新创业竞赛(三星级以上)获得省级一等奖以上1项 | 合格 | 合格 | 合格 |
高东日 | 正常晋升 | 副教授 | 教学型 | 计算机应用 | 2022 | 满足三条,教研业绩不少于2 项。 科研:(1)主持横向项目1项且进款15万元以上(理工类); 教研:(4)参编出版教材1部(本人撰写10万字); 教研:(6)作为第一指导教师指导学生参加大学生创新创业竞赛(三星级以上)获得省级一等奖以上1项或二等奖以上2项或三等奖以上4项; | 合格 | 合格 | 合格 |
郑艳 | 正常晋升 | 讲师 | 教学型 | 基础 数学 | 2021 | 满足表1.6(7)中一项的二倍。 教研:作为第一指导教师指导学生参加大学生竞赛(重要赛事)获得省部级三等奖及以上奖励1项 | 合格 | 合格 | 合格 |
王博 | 正常晋升 | 讲师 | 教学型 | 应用数学 | 2021 | 满足一条,一项的二倍。 教研:(7)作为第一指导教师指导学生参加大学生竞赛(重要赛事)获得省部级三等奖及以上奖励2项 | 合格 | 合格 | 合格 |
代泽军 | 正常晋升 | 讲师 | 教学型 | 基础数学 | 2021 | 满足一条,一项的二倍。 教研:(7)作为第一指导教师指导学生参加大学生数学建模竞赛(重要赛事)获得省级三等奖及以上奖励3项。 | 合格 | 合格 | 合格 |
乔靖来 | 正常晋升 | 讲师 | 教学型 | 应用数学 | 2021 | 满足一项的二倍。 7.作为第一指导教师指导学生参加大学生竞赛(重要赛事)获得省部级三等奖及以上奖励2项. | 合格 | 合格 | 合格 |
王泽红 | 正常晋升 | 讲师 | 教学型 | 计算数学 | 2022 | 满足:必备条件(共3条),可选条件(分布在不同条中的2项)。 必备: (1)年均完成的理论计划学时数 96 学时以上; (2)积极指导学生开展毕业设计(论文)、创新创业类竞赛; (3)课堂教学质量综合评价为良好以上。 可选: (3)获得教师教学竞赛(一般)校级二等奖以上 1 项; (6)作为第一指导教师指导学生参加大学生创新创业竞赛(三星级以上)获得省级三等奖以上 1 项; | 合格 | 合格 | 合格 |
申报材料公示如下:
1.2022年职称工作量认定表(A3)-理学院
2.2022年专业技术职务评审业绩成果量化赋分表-理学院
对以上人员如有不同意见,请在2022年12月9日17时前以电话、亲访等方式向学院反映。反映问题要实事求是。
联系电话:024—56863803
理学院
2020年12月5日